<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunq轻阳光-用户体验与口碑传播</title>
	<atom:link href="http://www.sunq.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunq.org</link>
	<description>用户体验与口碑传播</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年即将过去…</title>
		<link>http://www.sunq.org/2012/01/2011%e5%b9%b4%e5%8d%b3%e5%b0%86%e8%bf%87%e5%8e%bb/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2012/01/2011%e5%b9%b4%e5%8d%b3%e5%b0%86%e8%bf%87%e5%8e%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活白板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[马上2011年农历年即将过去，在这一年里， 1.宝宝的出生和茁壮成长过程中所带来的幸福和快乐。 如果你没有孩子，你会觉得孩子烦，但是一旦您有了孩子，你就会觉得孩子是天使，是父母的开心果。他的表情，他的哭闹，他的欢笑都让你累并快乐着。 2.银联在线商城全年交易额突破10个亿，根据艾瑞的数据，可以挤掉红孩子列第九。 我所带领的银联在线商城产品用户体验部负责整个商城的产品设计，在产品架构，功能和内容上，力求为用户带来更好的购物体验。 3.家庭上和和美美，一路向上。 2011年是我们结婚三周年，三年来，我们彼此透明，互相理解和支持。再此感谢我的老婆，老公爱你！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>马上2011年农历年即将过去，在这一年里，</p>
<p>1.宝宝的出生和茁壮成长过程中所带来的幸福和快乐。<br />
如果你没有孩子，你会觉得孩子烦，但是一旦您有了孩子，你就会觉得孩子是天使，是父母的开心果。他的表情，他的哭闹，他的欢笑都让你累并快乐着。</p>
<p>2.银联在线商城全年交易额突破10个亿，根据艾瑞的数据，可以挤掉红孩子列第九。<br />
我所带领的银联在线商城产品用户体验部负责整个商城的产品设计，在产品架构，功能和内容上，力求为用户带来更好的购物体验。</p>
<p>3.家庭上和和美美，一路向上。<br />
2011年是我们结婚三周年，三年来，我们彼此透明，互相理解和支持。再此感谢我的老婆，老公爱你！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2012/01/2011%e5%b9%b4%e5%8d%b3%e5%b0%86%e8%bf%87%e5%8e%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈恋爱与做产品</title>
		<link>http://www.sunq.org/2011/03/%e8%b0%88%e6%81%8b%e7%88%b1%e4%b8%8e%e5%81%9a%e4%ba%a7%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2011/03/%e8%b0%88%e6%81%8b%e7%88%b1%e4%b8%8e%e5%81%9a%e4%ba%a7%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计/交互]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[在这个行业做久了，就会有一些感想，而这些感想就像顿悟一样，可以让您再往前迈进。 试想你做的这些产品，真正打动了用户没有，试想你在做产品的时候，抱以什么样的心态，是否真正站在用户的立场上？没有自己的“私心”？是否全情投入，吃饭睡觉都在想着她？ 再想想你在谈恋爱时候的感受，你是不是天天心思都在她身上？你是不是绞尽脑汁想知道她究竟在想什么？她的感受是什么？她对你是否有感觉，是否有在乎？ 正是这样，你交到了你现在的女朋友，或娶到了现在的老婆，你成功了！ 反过来，你现在在做的产品，成功？还是失败？还是在那儿躺着半死不活，期待上帝显灵，成为下一个Facebook?在你的内心里，你认为成功的几率有多大？你认为你做的东西是最好的？ 如果这一切都没有肯定的答案？你是否认为自己在浪费青春，在不负责任，在玩弄公司和用户？或许你有不得已的苦衷，是你不能做主，是你的天才想法被否定？是你职位太低，被比你高一级的无庸家伙所压抑，没有办法嘛？ 为什么会这样，你是否一直在抉择？想离开公司？还是自我革命？ 离开公司有可能跳入下一个火炕，自我革命有可能死的很惨！所以一直就这样拖下去，像不像现在的你？ 不像，你基本上已经成功了！如果就是你，你认为你还要一直这样下去吗？ 乔布斯说过：“活着就是为了改变世界”，这个扯的有点远，好，说说近的，下面的问题你一定遇过，通常是怎么解决的？ 1.你认为你的对，可是老板说听他的，你听还是不听？ 2.你总是被上面的领导压着，而这个领导根本没什么干货，你反还是不反？ 3.设计师不认同你的方案，让你拿数据来证明，而这个时候网站刚上线或还未上线，没有数据，你怎么办？ 4.开发认为你的优化改版和原来相比，改动太大，不愿意配合你怎么办？ 5.原有的产品功能丰富，但操作繁琐，你提出优化文案，开发认为有一部分人的需求被你抛弃了，还是原有的完善，你该怎么办？ 还有很多很多，你或许正在经历，你是如何对待的呢，你是怎么看对方的呢？带着仇恨，牛鬼蛇神，还是心想老子要是老板，直接开除你丫的。 好了，回归正题，谈恋爱与做产品，看试着能不能找到一个解决方法，来改变现状。 如果你的产品就是你的女朋友，你应该怎么做？如果你的上司你的老板是你女朋友的爸爸你的岳父，你该怎么做呢？ 这就犹如一场恋爱，一场女友争夺战，你必须付出真心，付出努力，踏踏实实的去调研，去了解她的感受，她想要什么，她的父母是怎么想的，去搞定她的爸妈，你才能最终把恋爱谈好，把她追到手，把你的产品做好！ 答案就在这里，再想一想？是不是这样，做产品就像谈恋爱，用心感受，用爱呵护，用力争取！我想说的就这么简单。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在这个行业做久了，就会有一些感想，而这些感想就像顿悟一样，可以让您再往前迈进。<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2011/01/lovepr.jpg" alt="谈恋爱与做产品" title="谈恋爱 产品  用户体验" width="500" height="200" class="alignleft size-full wp-image-247" /><br />
试想你做的这些产品，真正打动了用户没有，试想你在做产品的时候，抱以什么样的心态，是否真正站在用户的立场上？没有自己的“私心”？是否全情投入，吃饭睡觉都在想着她？</p>
<p>再想想你在谈恋爱时候的感受，你是不是天天心思都在她身上？你是不是绞尽脑汁想知道她究竟在想什么？她的感受是什么？她对你是否有感觉，是否有在乎？</p>
<p>正是这样，你交到了你现在的女朋友，或娶到了现在的老婆，你成功了！</p>
<p>反过来，你现在在做的产品，成功？还是失败？还是在那儿躺着半死不活，期待上帝显灵，成为下一个Facebook?在你的内心里，你认为成功的几率有多大？你认为你做的东西是最好的？<br />
<span id="more-254"></span><br />
如果这一切都没有肯定的答案？你是否认为自己在浪费青春，在不负责任，在玩弄公司和用户？或许你有不得已的苦衷，是你不能做主，是你的天才想法被否定？是你职位太低，被比你高一级的无庸家伙所压抑，没有办法嘛？</p>
<p>为什么会这样，你是否一直在抉择？想离开公司？还是自我革命？</p>
<p>离开公司有可能跳入下一个火炕，自我革命有可能死的很惨！所以一直就这样拖下去，像不像现在的你？</p>
<p>不像，你基本上已经成功了！如果就是你，你认为你还要一直这样下去吗？</p>
<p>乔布斯说过：“活着就是为了改变世界”，这个扯的有点远，好，说说近的，下面的问题你一定遇过，通常是怎么解决的？</p>
<p>1.你认为你的对，可是老板说听他的，你听还是不听？<br />
2.你总是被上面的领导压着，而这个领导根本没什么干货，你反还是不反？<br />
3.设计师不认同你的方案，让你拿数据来证明，而这个时候网站刚上线或还未上线，没有数据，你怎么办？<br />
4.开发认为你的优化改版和原来相比，改动太大，不愿意配合你怎么办？<br />
5.原有的产品功能丰富，但操作繁琐，你提出优化文案，开发认为有一部分人的需求被你抛弃了，还是原有的完善，你该怎么办？</p>
<p>还有很多很多，你或许正在经历，你是如何对待的呢，你是怎么看对方的呢？带着仇恨，牛鬼蛇神，还是心想老子要是老板，直接开除你丫的。</p>
<p>好了，回归正题，谈恋爱与做产品，看试着能不能找到一个解决方法，来改变现状。<br />
如果你的产品就是你的女朋友，你应该怎么做？如果你的上司你的老板是你女朋友的爸爸你的岳父，你该怎么做呢？</p>
<p>这就犹如一场恋爱，一场女友争夺战，你必须付出真心，付出努力，踏踏实实的去调研，去了解她的感受，她想要什么，她的父母是怎么想的，去搞定她的爸妈，你才能最终把恋爱谈好，把她追到手，把你的产品做好！</p>
<p>答案就在这里，再想一想？是不是这样，做产品就像谈恋爱，用心感受，用爱呵护，用力争取！我想说的就这么简单。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2011/03/%e8%b0%88%e6%81%8b%e7%88%b1%e4%b8%8e%e5%81%9a%e4%ba%a7%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写给铁路局：一张车票的体验</title>
		<link>http://www.sunq.org/2010/11/%e5%86%99%e7%bb%99%e9%93%81%e8%b7%af%e5%b1%80%ef%bc%9a%e4%b8%80%e5%bc%a0%e8%bd%a6%e7%a5%a8%e7%9a%84%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2010/11/%e5%86%99%e7%bb%99%e9%93%81%e8%b7%af%e5%b1%80%ef%bc%9a%e4%b8%80%e5%bc%a0%e8%bd%a6%e7%a5%a8%e7%9a%84%e4%bd%93%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活白板]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[在投拆无果的情况下，本来想写给铁路局领导的，结果找了半天也没找到信箱，发这里吧！给坐火车的朋友提个醒！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在投拆无果的情况下，本来想写给铁路局领导的，结果找了半天也没找到信箱，发这里吧！给坐火车的朋友提个醒！<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/chepiao.jpg" alt="火车票 用户体验" title="火车票 用户体验" width="500" height="200" class="alignleft size-full wp-image-247" /></p>
<p>铁路局领导：）</p>
<p>您好！</p>
<p>感谢您在百忙之中阅读我的反馈，我是一名今天乘坐沪杭高铁的普通乘客，早上从上海虹桥出发来到杭州，参加在杭州举办的<a href="http://ucdchina.com/club/2010/">用户体验年会</a>，参加展会后晚上回去，但因为没有赶上火车而去签票，但却发生了以下的事：<span id="more-242"></span></p>
<p>签票窗口的工作人员不让我签票，原因是票已经经过闸机了，后来经过回想，只有一种可能，就是出站的时候拿错票了。</p>
<p>这个地方有几个要点：</p>
<p>1，问题：回程杭州到上海的高铁是晚上6点20的火车，也就是说早上在杭州只可以入站的时候才能刷进闸机。但是奇迹发生了，我的这张票在早上出闸机的时候，也可以刷出闸机，更惊奇的事，我的票因此而做废了。</p>
<p>2，结果：也就是说，我的杭州到上海的火车票概本没有在进站时刷闸机，也没有机会被使用，就这样莫名的失效了。</p>
<p>3，客服的态度：签证的工作人员怎么都不让我签，任赁我如何解释，一幅天朝老子的面孔，我没有办法，只能花82元重新买一张。</p>
<p>4，对于我来说，钱是小事，但我非常气氛！！我不知道我是不是沪杭高铁开通以来第一例冤大头，我打客服投诉，客服说他没办法。我现在找到铁路局的领导，我认为领导是讲道理的，是能够帮助普通旅客解决问题的！</p>
<p>首先从我自身来说，粗心了点，是我的不对，但事实上，是铁路系统软件出了问题。由于这个缺陷致使一名普通乘客手中根本还未来的及使用的票变成了废票。</p>
<p>我希望领导可以重视这个问题，做为一名普通的旅客，经常做火车，深感火车的迅速发展带来的便利和快捷。感谢铁路所做的贡献，但更希望铁路局可以以人为本，倾听用户的声音，从而更好的服务于民，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2010/11/%e5%86%99%e7%bb%99%e9%93%81%e8%b7%af%e5%b1%80%ef%bc%9a%e4%b8%80%e5%bc%a0%e8%bd%a6%e7%a5%a8%e7%9a%84%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情景化产品设计</title>
		<link>http://www.sunq.org/2010/11/%e6%83%85%e6%99%af%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2010/11/%e6%83%85%e6%99%af%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计/交互]]></category>
		<category><![CDATA[情景化 产品设计 触摸技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[当我写下这个标题时，情景化设计正在进入寻常百姓家，成为下一个十年最有潜力的设计趋式。随着触摸技术的发展，我们不仅仅面对的是冰冷的屏幕，而是活生生的情景化世界。可以想像一下，你能体验到真实的超市购物感觉，你能像看线装书一样找到看书的原始乐趣，甚至闻到书的墨香。而这一切，都越来越现实，甚至已经发生在你我的身边。 我们一起来看看，互联网情景化设计的特点和应用领域，案例，及引入情景化设计我们应该注意的点。 情景化特点：虚拟现实，给人以亲切感，交互友好度较高。 应用领域广泛，涉及软件，游戏，网站等应用。 我们来看一下情景化设计的一些应用： 终端软件类： 图书阅读器界面 播放器界面 天气 网站应用： 淘宝试衣间 家装购物 从上面的案例中，我们可以看到情景化产品设计并没有要求很高的技术能力，但随着技术的发展而发展！同时情景化产品设计并不是时髦的词，而是你要深入进去，了解你的用户，你的产品和做这件事的价值所在。 一些注意点： 1，情景化是否适合你的产品 2，情景化是否是最适合展现产品的方式。 3，产品的定位，所在的阶段。 4，用户的需求 5，虚拟现实技术的应用 以上内容较浅显，只是抛出去的一块砖，供大家思考，同时代表了互联网情景化设计的新一波浪潮。做为产品人，希望未来的互联网世界不是“平”的，而是多姿多彩的情景化世界。就像开头所说的一样，这一切正在成为现实！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当我写下这个标题时，情景化设计正在进入寻常百姓家，成为下一个十年最有潜力的设计趋式。随着触摸技术的发展，我们不仅仅面对的是冰冷的屏幕，而是活生生的情景化世界。可以想像一下，你能体验到真实的超市购物感觉，你能像看线装书一样找到看书的原始乐趣，甚至闻到书的墨香。而这一切，都越来越现实，甚至已经发生在你我的身边。<img class="alignleft size-full wp-image-215" title="情景化产品设计" src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/qingjing.jpg" alt="情景化产品设计" width="500" height="200" /><br />
我们一起来看看，互联网情景化设计的特点和应用领域，案例，及引入情景化设计我们应该注意的点。<span id="more-213"></span><br />
情景化特点：虚拟现实，给人以亲切感，交互友好度较高。<br />
应用领域广泛，涉及软件，游戏，网站等应用。</p>
<p>我们来看一下情景化设计的一些应用：<br />
终端软件类：<br />
图书阅读器界面<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/ibookss.jpg" alt="ibooks" title="ibooks" width="321" height="478" class="alignleft size-full wp-image-224" /><br />
播放器界面<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/meizu.jpg" alt="meizu播放器" title="meizu播放器" width="309" height="466" class="alignleft size-full wp-image-222" /><br />
天气<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/tianqi.jpg" alt="天气" title="天气" width="308" height="409" class="alignleft size-full wp-image-226" /></p>
<p>网站应用：<br />
淘宝试衣间<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/shiyijian.jpg" alt="淘宝试衣间" title="淘宝试衣间" width="349" height="567" class="alignleft size-full wp-image-233" /></p>
<p>家装购物<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/11/jiaju.jpg" alt="家装购物" title="家装购物" width="550" height="293" class="alignleft size-full wp-image-235" /></p>
<p>从上面的案例中，我们可以看到情景化产品设计并没有要求很高的技术能力，但随着技术的发展而发展！同时情景化产品设计并不是时髦的词，而是你要深入进去，了解你的用户，你的产品和做这件事的价值所在。<br />
一些注意点：<br />
1，情景化是否适合你的产品<br />
2，情景化是否是最适合展现产品的方式。<br />
3，产品的定位，所在的阶段。<br />
4，用户的需求<br />
5，虚拟现实技术的应用</p>
<p>以上内容较浅显，只是抛出去的一块砖，供大家思考，同时代表了互联网情景化设计的新一波浪潮。做为产品人，希望未来的互联网世界不是“平”的，而是多姿多彩的情景化世界。就像开头所说的一样，这一切正在成为现实！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2010/11/%e6%83%85%e6%99%af%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专为女性量身打造的网址导航</title>
		<link>http://www.sunq.org/2010/09/%e4%b8%93%e4%b8%ba%e5%a5%b3%e6%80%a7%e9%87%8f%e8%ba%ab%e6%89%93%e9%80%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e5%9d%80%e5%af%bc%e8%88%aa/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2010/09/%e4%b8%93%e4%b8%ba%e5%a5%b3%e6%80%a7%e9%87%8f%e8%ba%ab%e6%89%93%e9%80%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e5%9d%80%e5%af%bc%e8%88%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[网站推荐：9月份，专为女性量身打造的网址导航站：woshidameiren上线，对于时尚新女性来说，上网又多了一个新选择！ 目前市面上已存在的网址导航有很多，但多丑陋，千篇一律，无个性，体验较差．做为上网第一站，在当今网络社会，个性张扬的时代，为全中国的女性选择一款简单，漂亮，且好用的网址导航只能用没有这两个字说明现状，可如今，中国第一款为女性上网群体而设计的网址导航：woshidameiren.com上线了，她改变了这一切，只有相信自己，我是大美人！才可以尽情的散发你做为女人的优雅和自信！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网站推荐：9月份，专为女性量身打造的网址导航站：<a href="http://www.woshidameiren.com">woshidameiren</a>上线，对于时尚新女性来说，上网又多了一个新选择！<br />
<img src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/09/dameiren.jpg" alt="我是大美人" title="我是大美人" width="500" height="200" class="alignleft size-full wp-image-201" /><br />
目前市面上已存在的网址导航有很多，但多丑陋，千篇一律，无个性，体验较差．做为上网第一站，在当今网络社会，个性张扬的时代，为全中国的女性选择一款简单，漂亮，且好用的网址导航只能用没有这两个字说明现状，可如今，中国第一款为女性上网群体而设计的网址导航：<a href="http://www.woshidameiren.com">woshidameiren.com</a>上线了，她改变了这一切，只有相信自己，我是大美人！才可以尽情的散发你做为女人的优雅和自信！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2010/09/%e4%b8%93%e4%b8%ba%e5%a5%b3%e6%80%a7%e9%87%8f%e8%ba%ab%e6%89%93%e9%80%a0%e7%9a%84%e7%bd%91%e5%9d%80%e5%af%bc%e8%88%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入手macbookpro</title>
		<link>http://www.sunq.org/2010/06/%e5%85%a5%e6%89%8bmacbookpro/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2010/06/%e5%85%a5%e6%89%8bmacbookpro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活白板]]></category>
		<category><![CDATA[macbookpro apple 苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[在大灰用了近5年的时光里，最近半年一直在纠接，是不是要让它休息了，因为每天它都和我抗议，故意把风扇的声音搞的很大，让我无法听音乐，无法使用它久一点（它会罢工），速度上可以用重装系统来解决，罢工可以通过加装底座来解决，但实在无法忍受的是它的风扇噪音，响的不行。 想想它陪了我5年，做为电子产品，特别是PC,早已到了退休的年龄，再这么折磨它心不忍，于是开始寻找接班人，唯一条件是噪音最好没有，有也不要很大。市面上没有风扇的笔记本是松下，价格高的离谱，放弃，继而想到apple,记得当年发布macbook air的时候，说是没有风扇的，但看了之后发现也不适合我，继而关注air的兄弟pro，全铝合金机身，同时也是散热器，上网看了看口碑还不错，mac os系统不用装杀毒软件，又当上了iphone os的妈妈，肯定体验上差不了。基于此，决定入手。 一周使用下来，非常不错！ 1，和大灰在一起，小灰异常冷静，风扇声几乎听不到。 2，mac系统经常会给我惊喜。 3，用了之后才发现pc上用的软件，mac上基本上都有。 4，同时小灰（macbookpro的别名）也可以装双系统，想用哪个用哪个。 5，最主要的是它非常漂亮，看着赏心悦目。 希望帮助后面的人，分享完毕！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在大灰用了近5年的时光里，最近半年一直在纠接，是不是要让它休息了，因为每天它都和我抗议，故意把风扇的声音搞的很大，让我无法听音乐，无法使用它久一点（它会罢工），速度上可以用重装系统来解决，罢工可以通过加装底座来解决，但实在无法忍受的是它的风扇噪音，响的不行。</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" title="macbookpro" src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/06/macbookpro.jpg" alt="macbookpro" width="500" height="200" /></p>
<p>想想它陪了我5年，做为电子产品，特别是PC,早已到了退休的年龄，再这么折磨它心不忍，于是开始寻找接班人，唯一条件是噪音最好没有，有也不要很大。市面上没有风扇的笔记本是松下，价格高的离谱，放弃，继而想到apple,记得当年发布macbook air的时候，说是没有风扇的，但看了之后发现也不适合我，继而关注air的兄弟pro，全铝合金机身，同时也是散热器，上网看了看口碑还不错，mac os系统不用装杀毒软件，又当上了iphone os的妈妈，肯定体验上差不了。基于此，决定入手。<span id="more-194"></span></p>
<p>一周使用下来，非常不错！</p>
<p>1，和大灰在一起，小灰异常冷静，风扇声几乎听不到。</p>
<p>2，mac系统经常会给我惊喜。</p>
<p>3，用了之后才发现pc上用的软件，mac上基本上都有。</p>
<p>4，同时小灰（macbookpro的别名）也可以装双系统，想用哪个用哪个。</p>
<p>5，最主要的是它非常漂亮，看着赏心悦目。</p>
<p>希望帮助后面的人，分享完毕！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunq.org/2010/06/%e5%85%a5%e6%89%8bmacbookpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马克思主义教你做产品</title>
		<link>http://www.sunq.org/2010/05/%e9%a9%ac%e5%85%8b%e6%80%9d%e4%b8%bb%e4%b9%89%e6%95%99%e4%bd%a0%e5%81%9a%e4%ba%a7%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.sunq.org/2010/05/%e9%a9%ac%e5%85%8b%e6%80%9d%e4%b8%bb%e4%b9%89%e6%95%99%e4%bd%a0%e5%81%9a%e4%ba%a7%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunq</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计/交互]]></category>
		<category><![CDATA[马克思主义 产品管理 产品设计 用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunq.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[最近看《马克思主义哲学原理》一书，看到“认识的本质和发展过程”这一章节，觉得非常有意思，非常的难的可贵！伟大的马克思主义让我在产品摸索的道路上看到了光芒。是新中国理论和实践的又一次伟大结合。这说明了多看马克思主义的书是有道理的。马克思主义的理论思想一样可以在产品界发扬光大，不信？我们一起来细数： 1，“马克思主义认识论十分强调实践在认识中的作用，把主体理解为从事实践活动的人，把客体理解为既是认识对象双是实践对象，认为主体与客体之间的关系最重要的是实践关系。” 主体是用户，客体是网站的产品，它们之间的关系最重要的是实践（用，体验）。多么传神，解释了用户体验在产品中的重要位置。 2，“人们总是在变革客观事物的实践中反映客观事物的。人们正是在与客观事物的直接接触中，首先依靠自己的感官感知事物的现象，又在变革客观事物的实践中暴露和发现事物的内部联系，从而把握事物的本质和规律。” 做用户体验的重要性，要通过观察被体验用户的行为，从中发现暴露的问题和用户的深层次联系（需求，交互方式等），来把握这一类用户群体的产品设计要点。 3，“肯定实践出真知，但并不排斥学习间接经验的必要性和重要性。直接经验是自己亲身参加变革现实的实践获得的知识，间接经验是指从前人，他人那里或从书本上获得的知识。就一个人的知识来说，大多数来自间接经验。任何人都不可能也没有必要事事去亲身实践。” 马克思主义告诉我们山寨是间接经验，是不排斥的，互联网里很多强大的企业，企业里的产品也都是从山寨里出来的。 4，“人们通过学习研究某一理论知识体系，发现其中的矛盾，消除新旧理论之间的矛盾，填补知识体系的空白环节，简化或优化理论的结构等，这些都是科学发展与创新的惯用模式。” 山寨不可怕，但是你要学会做产品研究，分析竞争对手，发现其中的问题，不断优化产品结构和内容，解决产品使用和改版中的矛盾，最后形成用户认可的属于自己的产品风格和体系。这就是产品创新的惯用模式。 5，“实践的目标确立需要科学理论的指导，确立何种事务为变革的目标，通过变革客观事物的实践活动要达到什么目的，从根本上来说是由主体的需要和实践的客观条件决定的。” 做产品也好，产品的用户体验也好，我们需要清楚的知道我们的目标，这个目标不是拍脑袋想的，而是需要科学理论的指导，取两者之间的平衡，但从根本上来说这个目标是由用户的需求来决定的。 6，“基于同一实践过程中的人们可能会形成完全不同的认识。由于认识主体的实际利益，观察角度，认知结构和思维方式等的不同，人们从同一实践中会得出不同的甚至截然相反的结论，有的正确反映客观事物及其规律，有的则对客观事物和规律作出歪曲颠倒的反映。” 在用户体验中，体验的人在面对同一个产品时，会有不同的反应和认识。这是由于体验的人在面对产品时它的认知，需求，习惯，操作方式，期望值有所不同，这就需要产品的负责人能够做出区分。通过分析找出正确的可以反映产品用户的使用方式和规律。 7，“人们在实践中得到的认识是否正确，是否具有真理性，不能靠主观上觉得如何而定，只能靠实践来检验，只有实践才是检验认识是否具有真理性的唯一标准。” 它告诉我们在做产品时，不能靠拍脑袋来决定产品应该如何做，而是要引入用户，以用户为中心，做用户体验，通过定量和定性的分析，这样才能够知道用户喜欢什么，才能真正做好用户喜爱的产品。 8，“认识不是一次完成的，而是一个发展过程，是一个贯穿着主体与客体，认识与实践，感性与理性，真理与谬论，绝对与相对等一系列矛盾运动的发展过程。” 做产品，做用户体验都不是只做一次就完成，就可以成功的，这是一个发展过程，尽可能多的体验，产品优化再优化，在这个过程中，充满了用户和企业的权衡，直觉和实践，理性与感性，对的和错的，绝对的和相对的一系列矛盾，这就是一个发展过程。说的太好了。 9，“马克思说：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。” 最后引用马克思的一句话，给做产品的同行，大家一起努力，在马克思主义的正确领导下，坚持“改革开放”，以用户为中心，为做出伟大的产品，为到达光辉的顶点而努力奋斗！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近看《马克思主义哲学原理》一书，看到“认识的本质和发展过程”这一章节，觉得非常有意思，非常的难的可贵！伟大的马克思主义让我在产品摸索的道路上看到了光芒。是新中国理论和实践的又一次伟大结合。这说明了多看马克思主义的书是有道理的。马克思主义的理论思想一样可以在产品界发扬光大，不信？我们一起来细数：</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="马克思做产品" src="http://www.sunq.org/wp-content/uploads/2010/05/makesi.jpg" alt="马克思做产品" width="500" height="200" /></p>
